UNIA je proizvođač sa dugom tradicijom poreklom iz Poljske. Godišnja proizvodnja je na nivou od 25000 jedinica mašina i teži konstantnom rastu. Skoro polovina proizvoda se izvozi u preko 60 zemaljansveta. U procesu same proizvodnje se troši više od 100000 tona visoko kvalitetnog Švedskog čelika.
Četiri fabrike koje posluju u sklopu UNUA Grupe se nalaze naviše lokacija Grudziadz, Brzeg, Słupsk, i Kąty Wrocławskie.
Logo sa jabukom je pre svega prepoznatljiv širom Evropskog, ali i drugih tržišta; takođe i u Poljskoj gde lokalni farmeri ne povezuju UNIJU samo sa plugovima koji su izvorno bili prvi proizvod koji je iva kompanija nudila na tržištu.
TUR L
Opis/model | 2+ | 2+1 | 3+ | 3+1 | 4+ | 4+1 |
Masa (kg) | 470 | 580 | 600 | 700 | 740 | 870 |
Preporučena snaga (KS) | 45~60 | 60~80 | 60~80 | 80~100 | 80~100 | 100~120 |
Vertikalni klirens (cm) | 75 | |||||
Horizontalni klirens (cm) | 90 | |||||
Kukuruzni pretplužnjaci | Dodatna oprema | |||||
Kačenje | KAT II | KAT III | ||||
Obrtna osovina (mm) | ||||||
Greda (mm) | 120x120 | |||||
Zaštita | Sigurnosni vijak | |||||
Podesiv radni zahvat (cm) | 32/37/42 | |||||
Točak | Gumeni pomoćni točak 200/60-14.5 | |||||
Crtalo | 480mm sa sigurnosnim vijkom | |||||
Daske | MX daske sa deflektorima (D=1200) |
Dodatna oprema:
- LONG daske (D=1440)
- LONG rešetkaste daske
- Noženi za raonike
- Kukuruzni pretplužnjaci
TUR VARIO
Opis/model | 4 | 5 |
Masa (kg) | 800 | 990 |
Preporučena snaga (KS) | 90~120 | 110~150 |
Vertikalni klirens (cm) | 80 | |
Horizontalni klirens (cm) | 100 | |
Kukuruzni pretplužnjaci | Dodatna oprema | |
Kačenje | KAT II | KAT III |
Greda (mm) | 120x120x8 | |
Zaštita | Sigurnosni vijak | |
Podesiv radni zahvat (cm) | 35~50 Mehanički | 35~50 Hidraulično |
Točak | Gumeni pomoćni točak 10.0/80-12 | |
Crtalo | 480mm sa sigurnosnim vijkom | |
Daske | LONG daske sa deflektorima (D=1440) |
Dodatna oprema:
- ZX daske (D=1380)
- LONG rešetkaste daske
- Noženi za raonike
- Kukuruzni pretplužnjaci
- Mehanička greda za bočni valjak
- Hidraulična greda za bočni valjak
- Hidraulično podešavanje radnog zahvata (Vario 4)
- Filter za ulje
Ibis L
Opis/model | 3+ | 3+1 | 4+ | 4+1 | PLUS 3+ | PLUS 3+1 | PLUS 4+ | PLUS 4+1 |
Masa (kg) | 890 | 1090 | 1090 | 1290 | 910 | 1110 | 1110 | 1310 |
Preporučena snaga (KS) | 80~90 | 90~100 | 90~100 | 100~110 | 90~100 | 100~110 | 100~110 | 110~120 |
Vertikalni klirens | 75 | 80 | ||||||
Horizintalni klirens | 90 | 100 | ||||||
Kukuruzni pretplužnjaci | Dodatna oprema | da | ||||||
Kačenje | KAT II | |||||||
Greda (mm) | 120x120x8 | |||||||
Zaštita | Sigurnosni vijak | |||||||
Podesiv radni zahvat (cm) | 35/40/45 | |||||||
Točak | Bočni točak, 200/60-14.5 sa apsorberom | |||||||
Crtalo | 450mm sa sigurnosnim vijkom | |||||||
Daske | LONG daske (D=1440mm), da deflektorima |
Dodatna oprema:
- LONG rešetkaste daske
- Noževi za raonike
- Kukuruzni pretplužnjaci
- Osovina kačenja KAT III
- Mehanička greda za bočni valjak
- Hidraulična greda za bočni valjak
- Zadnji pomoćni točak (3+1; 4+1)
- Filter za ulje
Ibis XM
Opis/model | 3+ | 3+1 | 4+ | 4+1 | PLUS 3+ | PLUS 3+1 | PLUS 4+ | PLUS 4+1 |
Masa (kg) | 1270 | 1420 | 1150 | 1310 | 1290 | 1440 | 1240 | 1400 |
Preporučena snaga (KS) | 90~100 | 100~120 | 90~110 | 100~120 | 100~110 | 110~130 | 100~120 | 120~140 |
Vertikalni klirens | 75 | 80 | ||||||
Horizintalni klirens | 90 | 100 | ||||||
Kukuruzni pretplužnjaci | Dodatna oprema | da | ||||||
Kačenje | KAT III | |||||||
Greda (mm) | 120x120x8 | |||||||
Zaštita | Sigurnosni vijak | |||||||
Podesiv radni zahvat (cm) | 35/40/45 | |||||||
Točak | Bočni točak, 200/60-14.5 sa apsorberom | |||||||
Crtalo | 450mm sa sigurnosnim vijkom | |||||||
Daske | LONG daske (D=1440mm), da deflektorima |
Dodatna oprema:
- LONG rešetkaste daske
- Noževi za raonike
- Kukuruzni pretplužnjaci
- Mehanička greda za bočni valjak
- Hidraulična greda za bočni valjak
- Zadnji pomoćni točak
- Široki točak 320/60-12
- Filter za ulje
Ibis XXL
Opis/model | 3+ | 3+1 | 4+ | 4+1 | PLUS 3+ | PLUS 3+1 | PLUS 4+ | PLUS 4+1 | ||
Masa (kg) | 1220 | 1370 | 1370 | 1520 | 1240 | 1395 | 1395 | 1550 | ||
Preporučena snaga (KS) | 90~110 | 120~150 | 120~150 | 140~180 | 100~120 | 130~160 | 130~160 | 150~190 | ||
Vertikalni klirens | 75 | 85 | ||||||||
Horizintalni klirens | 90 | 100 | ||||||||
Kukuruzni pretplužnjaci | Dodatna oprema | da | ||||||||
Kačenje | KAT II | KAT III | KAT II | KATIII | ||||||
Greda (mm) | 140x140x8 | |||||||||
Zaštita | Sigurnosni vijak | |||||||||
Podesiv radni zahvat (cm) | 36/43/50 | |||||||||
Točak | Bočni točak, 10.0/80-12 sa apsorberom | |||||||||
Crtalo | 480mm sa sigurnosnim vijkom | |||||||||
Daske | LONG daske (D=1440mm), da deflektorima | |||||||||
Podešavanje prve glave | da | |||||||||
Dodatna oprema:
- ZX daske (D=1380mm)
- BIG LONG daske (D=1620mm; samo PLUS)
- LONG rešetkaste daske
- Noževi za raonike
- Kukuruzni pretplužnjaci
- Mehanička greda za bočni valjak
- Hidraulična greda za bočni valjak
- TERRA H valjak
- Zadnji pomoćni i transportni točak (samo 3+1 i 4+1)
- Filter za ulje
Ibis Vario
Opis/model | 3 | 4 | 5 | PLUS 3 | PLUS 4 | PLUS 5 |
Masa (kg) | 1240 | 1470 | 1700 | 1260 | 1500 | 1745 |
Preporučena snaga (KS) | 90~120 | 120~150 | 140~180 | 90~120 | 130~160 | 150~200 |
Vertikalni klirens (cm) | 75 | 85 | ||||
Horizontalni klirens (cm) | 90 | 100 | ||||
Kukuruzni pretplužnjaci | Dodatna oprema | Da | ||||
Kačenje | KAT II | KAT III | KAT II | KAT III | ||
Greda (mm) | 120x120x8 | 140x140x8 | 120x120x8 | 140x140x8 | ||
Zaštita | Sigurnosni vijak | |||||
Podesiv radni zahvat (cm) | 35~50 | |||||
Točak | Bočni točak, 10.0/80-12 sa apsorberom | |||||
Crtalo | 480mm sa sigurnosnim vijkom | |||||
Daske | LONG daske (D=1440mm), da deflektorima | |||||
Podešavanje prve glave | Da |
Dodatna oprema:
- ZX daske
- BIG LONG daske (samo PLUS)
- LONG rešetkaste daske
- Noževi za raonike
- Kukuruzni pretplužnjaci
- Cilindar za podešavanje prve glave
- Mehanička greda za bočni valjak
- Hidraulična greda za bočni valjak
- TERRA H valjak
- Zadnji pomoćni točak 10.0/80-12
- Zadnji pomoćni i transportni točak
- Bočni pomoćni i transportni točak
- Široki točak 320/60-12
- Filter za ulje
ROOK
Opis/model | 5 | 5+1 | Vario 5 | Vario 6 |
Masa (kg) | 2120 | 2290 | 2200 | 2390 |
Preporučena snaga (KS) | 150~220 | 200~330 | 170~240 | 220~350 |
Vertikalni klirens (cm) | 85 | |||
Horizontalni klirens (cm) | 100 | |||
Kukuruzni pretplužnjaci | Dodatna oprema | |||
Kačenje | KAT III | |||
Obrtna osovina (mm) | 150 | |||
Greda (mm) | 160x160 | |||
Zaštita | Sigurnosni vijak | |||
Podesiv radni zahvat (cm) | 40/45/50 | 35~50 | ||
Točak | Bočni pomoćni točak 320/60-12 sa apsorberom udara | Zadnji pomoćni i transportni točak 320/60-12 sa apsorberom udara | ||
Crtalo | 480mm | |||
Daske | BIG LONG daske sa deflektorima (D=1620) | |||
Pantograph | DA (pomeranje težišta katraktoru-povećanje trakcije) |
Dodatna oprema:
- Noženi za raonike
- Kukuruzni pretplužnjaci
- Cilindar za podešavanje prve glave
- Bočni pomoćni i transportni točak (5, 5+1)
- Zadnji pomoćni i transportni točak (samo 5+1)
- Filter za ulje
VIS L
Opis/Model | 4+ | 4+1 | 5+ | 5+1 |
Masa (kg) | 2700 | 2950 | 2980 | 3230 |
Preporučena snaga (KS) | 120~140 | 140~160 | 140~160 | 160~180 |
Vertiklni klirens (cm) | 85 | |||
Horizontalni klirens (cm) | 100 | |||
Kukuruzni pretplužnjaci | Dodatna oprema | |||
Kačenje | KAT III | |||
Greda (mm) | 140x140x8 | |||
Zaštita | Sigurnosni vijak | |||
Podesiv radni zahvat (cm) | 36/42/48 | |||
Točak | Transportni i pomoćni točak 550/45x22.5 | |||
Crtalo | 480mm sa sigurnosnim vijkom | |||
Daske | LONG daske sa deflektorima (D=1440) |
VIS L
Dodatna oprema:
- LONG rešetkaste daske
- BIG LONG daske (D=1620)
- Noževi za raonike
- Kukuruzni pretplužnjaci
- Mehanička greda za bočni valjak
- Hidraulična greda za bočni valjak
- Filter za ulje
VIS XL
Opis/Model | 6+ | 6+1 | 7+ | 7+1 |
Masa (kg) | 3260 | 3510 | 3630 | 3890 |
Preporučena snaga (KS) | 170~200 | 210~270 | 210~270 | 250~310 |
Vertiklni klirens (cm) | 85 | |||
Horizontalni klirens (cm) | 100 | |||
Kukuruzni pretplužnjaci | Dodatna oprema | |||
Kačenje | KAT III | |||
Greda (mm) | 180x180x8 | |||
Zaštita | Sigurnosni vijak | |||
Podesiv radni zahvat (cm) | 36/42/48 | |||
Točak | Transportni i pomoćni točak 550/45x22.5 | |||
Crtalo | 480mm sa sigurnosnim vijkom | |||
Daske | LONG daske sa deflektorima (D=1440) |
VIS XL
Dodatna oprema:
- LONG rešetkaste daske
- BIG LONG daske (D=1620)
- Noževi za raonike
- Kukuruzni pretplužnjaci
- Mehanička greda za bočni valjak
- Hidraulična greda za bočni valjak
- Filter za ulje
KOS fiksni ram
Opis/model | 2,1 | 2,6 | 3 | 3,7 | |
Radna širina (cm) | 210 | 260 | 300 | 370 | |
Masa (kg) | Sigurnosni vijak | 720 | 800 | 915 | 1270 |
opruga | 930 | 1050 | 1200 | 1650 | |
Kačenje | KAT II | KAT III | |||
Potrebna snaga (KS) | 65~100 | 80~120 | 100~150 | 140~180 | |
Broj radnih tela „KX“ sa podsekačem | 5 | 6 | 7 | 9 | |
Radna dubina „KX“ radnih tela sa podsekačem (cm) | 15 | ||||
Pritisak po radnim telu (kg) | 320 | ||||
Vertikalni klirens (cm) | 80 | ||||
Razmak između dva reda radnih tela (cm) | 80 | ||||
Razmak između radnih tela (cm) | 41 | ||||
Tanjirača | Jedan reda diskova „A“ rasporeda 460mm sa regulacijom dubine | ||||
Valjak | Cevasti, 500mm | ||||
Regulacija dubine rada | Na nosaču valjka | ||||
Ram | Krut |
Dodatna oprema:
- Verzija „T“, tanjirača „B“ tip, (dva reda agresiv diskovi, gumena zaštita)
- Svetloreflektujuće saobraćajne table
- Svetloreflektujuće saobraćajne table sa lampama
- Širok izbor tipova zadnjeg valjka
KOS Sklopivi ram
Opis/model | 3,7 | 4,5 | 5,4 | 6 | |
Radna širina (cm) | 370 | 450 | 540 | 600 | |
Masa (kg) | Sigurnosni vijak | 1560 | 1920 | 2165 | 2280 |
opruga | 1950 | 2380 | 2710 | 2820 | |
Kačenje | KAT III | ||||
Potrebna snaga (KS) | 130~180 | 140~220 | 160~260 | 160~260 | |
Broj radnih tela „KX“ sa podsekačem | 9 | 11 | 13 | 13 | |
Radna dubina „KX“ radnih tela sa podsekačem (cm) | 15 | ||||
Pritisak po radnim telu (kg) | 320 | ||||
Vertikalni klirens (cm) | 80 | ||||
Razmak između dva reda radnih tela (cm) | 80 | ||||
Razmak između radnih tela (cm) | 41 | 46 | |||
Tanjirača | Jedan reda diskova „A“ rasporeda 460mm sa regulacijom dubine | ||||
Valjak | Cevasti, 500mm | ||||
Regulacija dubine rada | Na nosaču valjka | ||||
Ram | Hidraulično sklopivi |
Dodatna oprema:
- Šasijski točkovi 480/45-17, 2000mm ruda sa vazdušnim kočnicama
- Verzija „T“, tanjirača „B“ tip, (dva reda agresiv diskovi, gumena zaštita)
- Svetloreflektujuće saobraćajne table
- Svetloreflektujuće saobraćajne table sa lampama
- Širok izbor tipova zadnjeg valjka
CROSS
Opis/model | 3 | 3,5 | 4 |
Radna širina (cm) | 3 | 3,5 | 4 |
Masa (kg) | 1990 | 2380 | 2540 |
Kačenje | KAT III | ||
Potrebna snaga (KS) | 150~180 | 160~190 | 170~200 |
Broj radnih tela „CX“ sa podsekačem 370mm i zaštitinom oprugom | 10 | 12 | 13 |
Radna dubina „CX“ radnih tela sa podsekačem/bez podsekača (cm) | 15/30 | ||
Pritisak po radnim telu (kg) | 550 | ||
Vertikalni klirens (cm) | 850 | ||
Razmak između dva reda radnih tela (cm) | 75 | ||
Razmak između radnih tela (cm) | 30 | 29 | 30 |
Tanjirača | Jedan red 460mm diskova „A“ rasporeda sa gumenim apsorberom udara i mehaničkim podešavanjem radne dubine | ||
Valjak | Cevasti, 600mm | ||
Regulacija dubine rada | Hidraulična, na zadnjem valjku | ||
Ram | Kruti |
Dodatna oprema:
- Podsekač sa iglom
- DRIVE sistem 670 sa rudom 2000mm
- DRIVE sistem 800 sa rudom 2000mm
- Tanjirača „B“ tip – sa dva reda diskova (samo DRIVE sistem)
- Hidraulično podešavanje tanjirače „B“ tip
- Prednji pomoćni točkovi 200/60-14.5 (samo DRIVE sistem)
- Povećan broj radnih tela
- Svetloreflektujuće saobraćajne table
- Svetloreflektujuće saobraćajne table sa lampama
- Širok izbor valjaka
- Navedena masa mašine je za opremu koja je standardna i prikazana u tabeli
- Odabirom DRIVE sistema povećava se težina same mašine
CROSS HP polunošeni
Opis/model | 4 | 5 | 6 | |
Radna širina (cm) | 4 | 5 | 6 | |
Masa (kg) | 5200 | 5900 | 6500 | |
Kačenje | KAT III - vučno | |||
Potrebna snaga (KS) | 180~240 | 240~280 | 280~320 | |
Broj radnih tela „CX“ sa podsekačem 370mm i zaštitinom oprugom | 13 | 17 | 19 | |
Radna dubina „cX“ radnih tela sa podsekačem/bez podsekača (cm) | 15/30 | |||
Pritisak po radnim telu (kg) | 550 | |||
Vertikalni klirens (cm) | 850 | |||
Razmak između dva reda radnih tela (cm) | 75 | |||
Razmak između radnih tela (cm) | 30 | 29 | 30,5 | |
Tanjirača | Jedan red 460mm diskova „A“ rasporeda sa gumenim apsorberom udara i mehaničkim podešavanjem radne dubine | |||
Valjak | Cevasti, 600mm | |||
Regulacija dubine rada | Hidraulična | |||
Ram | Hidraulični sklopivi | |||
Točkovi | Šasija | 500/45-22,5 | ||
Pomoćni prednji | 340/55-16 |
Dodatna oprema:
- Podsekač sa iglom
- Vazdušne kočnice
- Svetloreflektujuće saobraćajne table
- Svetloreflektujuće saobraćajne table sa lampama
- Širok izbor valjaka